選型表
請左右拖動表格進行觀看
| 型號 | 電連ECT--電連ECT | 羅森博格H-MTD-- 羅森博格H-MTD | 泰科MATEnet-- 羅森博格H-MTD | 泰科MATEnet-- 泰科MATEnet | 泰科MATEnet--電連ECT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 系統(tǒng)對應(yīng)料號 | 26.06.00379 | 26.06.00412 | 26.06.00413 | 26.06.00414 | 26.06.00415 | |
| 接口樣式 | 母頭 | |||||
| 長度 | 2m | |||||
| 工作溫度 | -40~105°C | |||||
| 電氣性能 | 接觸電阻(中心針) | 25mΩ Max | ||||
| 頻率 | DC TO 1GHZ | |||||
| 阻抗 | 100+/-5Ω e500ps | |||||
| 回波損耗 | ≤-23dB,DC TO 600MHz;≤-20dB,600MHz-1GHz | |||||
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||||
| 測試電壓 | 500V rms | |||||
| 工作電壓 | 100V rms | |||||
| 電流 | ≤1.5A DC | |||||
| 機械性能 | 耐久 | ≥25 次 | ||||
| 插入力 | ≤75N | |||||
| 拔出力 | ≥2N | |||||
| 外殼保持力 | ≥110N | |||||



















