M3562 Cortex?-A53核心板
M3562核心板新上市,RK3568核心板降成方案
M3562 Cortex?-A53核心板
M3562核心板新上市,RK3568核心板降成方案

選型表
| 型號 | M3562-2GF16GI-B | M3562-4GF32GI-B |
|---|---|---|
| 處理器 | RK3562J | RK3562J |
| 內(nèi)核 | 四核Cortex-A53 | 四核Cortex-A53 |
| 主頻 | 1.8GHz | 1.8GHz |
| 操作系統(tǒng) | buildroot,Debian | buildroot,Debian |
| 內(nèi)存 | 2GB | 4GB |
| 存儲 | 16GB | 32GB |
| GPU 3D | Mail-G52核,支持OpenGL ES 3.2 | Mail-G52核,支持OpenGL ES 3.2 |
| GPU 2D | 支持ARGB/RGB888等多種格式,裁剪、旋轉(zhuǎn)等操作 | 支持ARGB/RGB888等多種格式,裁剪、旋轉(zhuǎn)等操作 |
| NPU | 1TOPs | 1TOPs |
| 視頻解碼 | H.265 4K@30fps | H.265 4K@30fps |
| 視頻編碼 | H.264 1080p@60fps | H.264 1080p@60fps |
| 最高顯示分辨率 | 2048 x 1080@60Hz | 2048 x 1080@60Hz |
| LCD接口(RGB) | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 |
| LVDS/MIPI DSI | 1路 4 lanes | 1路 4 lanes |
| MIPI CSI | 2路 4 Lanes | 2路 4 Lanes |
| 電阻觸摸屏 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 |
| 電容觸摸屏 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 |
| USB3.0 OTG | 1路 | 1路 |
| USB2.0 HOST | 1路 | 1路 |
| 以太網(wǎng) | 1路千兆,1路百兆 | 1路千兆,1路百兆 |
| SDIO | 2路 | 2路 |
| CAN BUS | 2路 | 2路 |
| UART | 8路(最高10路) | 8路(最高10路) |
| IIC | 3路(最高6路) | 3路(最高6路) |
| IIS | 1路(最高3路) | 1路(最高3路) |
| PCIE2.0 | 最高1路 | 最高1路 |
| SPDIF | 最高1路 | 最高1路 |
| PDM | 最高1路 | 最高1路 |
| SPI | 最高3路 | 最高3路 |
| PWM | 最高16路 | 最高16路 |
| ADC | 最高16路 | 最高16路 |
| GPIO | 最高108路 | 最高108路 |
| RTC時鐘 | 提供接口驅(qū)動支持 | 提供接口驅(qū)動支持 |
| 獨立硬件看門狗 | 支持 | 支持 |
| 供電電壓(PM362電源模塊) | 3.3V | 3.3V |
| 機械尺寸 | 35mm x 40mm | 35mm x 40mm |
| 環(huán)境測試 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| 評估底板 | M3562-EV-Board(搭載M3562-4GF32GI-B核心板) | M3562-EV-Board(搭載M3562-4GF32GI-B核心板) |
| 核心板形態(tài) | BGA封裝 | BGA封裝 |
四核Cortex?-A53,主頻1.8GHz
M3562核心板,搭載瑞芯微RK3562J處理器,四核Cortex?-A53內(nèi)核架構,最高主頻1.8GHz,同時集成Mali-G52 GPU以及1TOPs的NPU。

精準實時控制
M3562核心板搭載RT-Linux系統(tǒng),專注于精準實時控制,滿足高性能計算與實時性要求,為工業(yè)自動化、機器人等領域提供強大的硬件與軟件支持。

接口豐富,覆蓋更多應用場景

VPU 高清編解碼,三種顯示接口

BGA封裝,工藝革新

行業(yè)應用

